
EMS系列场强监测系统,包含电场场强监测仪主机和场强探头组,适用于需要监测连续波信号或脉冲信号场强的环境,可在10kHz-50GHz频段内,对目标辐射场强进行电磁场监测。
系统分为电池供电的监测系统和激光供电的监测系统两种,兼容EMC32软件。
电池供电的场强监测系统
系统由射频电场探头/磁场探头、光纤、光电转换器、光纤转USB模块组成。探头与光电转换器连接,光电转换器采集探头的模拟信号,处理后得到电磁场强值后通过光纤输出,并由光纤转USB模块转为电信号。

接入到计算机,通过软件采集显示场强监测数值。支持直接光纤接入到OS-4P选频仪主机和SEM-600D手持智能终端。有两种监测配置方案。
单探头监测:射频探头接光电转换器再通过光纤及光纤转USB模块接入计算机或者数据采集仪。探头与监测主机之间通过光纤连接,避免传导干扰,通过光纤转USB模块方便集成到场强监测系统中,例如EMC辐射抗扰度测试的场强监测。数据采集更新速率1s。
多通道分布式监测:监测探头分布在多个监测点位,多个探头分别接光电转换器,再分别通过光纤接入一个多通道数据采集仪OS-DR,多通道数据采集仪通过USB数据线接入计算机,实现区域的分布式监测。一个多通道数据采集仪可以接入1-8个的射频探头。(此系统也可以选配场强监测主机)

激光供电的场强监测系统
系统由单通道或多通道场强监测仪主机,OS-OPT 激光供电模块,平均场强电场探头或脉冲场强探头组成,场强监测仪通过光纤连接场强探头,主机和探头都通过远程光纤进行充电和通讯。使用时探头安放三脚架上,安置在监测环境中。监测数据会显示在主机配置的屏幕上,同时也可以用数据线(LAN线,USB线,GPIB线)与电脑端进行数据通讯.通过专用软件进行数据的查看和储存。采集场强探头监测数据进行显示,场强探头由光供电模块通过光纤进行供电。
场强监测仪:具有场强监测功能,支持远程控制、实时显示,可自动、手动保存测试数据,包含GPIB接口、LAN口、USB口。
场强监测仪含光供电模块OS-OPT:激光供电模块,一路或多路激光供电输出。

场强探头:可单探头监测或多探头组网监测。标准配置为长度10m光纤1根,每根2芯,E2000转接头2个。光纤长度可延长。

场强测试软件:用于电磁场场强监测,支持单/多通道探头同时测试,具有监测数据实时显示,可自动、手动保存测试数据,控制探头供电等功能。

应用范围:电磁兼容辐射抗扰度测试,场强监测,复杂电磁环境监测;
适用标准:GB/T17626.3,GJB151C.
电池供电的场强监测系统技术参数
技术参数 | |
型号 | OPT-USB光电转化器 |
功能 | 模拟信号采集,处理得到场强数值 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 |
控制接口 | USB |
光纤接口 | 光纤 |
供电 | 内置锂离子电池,供电时长8小时以上(标称值) |
防尘防水 | IP42级 |
功耗 | 约0.3W |
探头参数 | ||||
项目 | 参数 | |||
探头型号 | EMS-02 | EMS-06 | EMS-18 | EMS-40 |
频率范围 | 9kHz-200MHz | 100kHz-6GHz | 200MHz-18GHz | 200MHz-40GHz |
测量范围 | 2V/m-600V/m | 0.5V/m-800V/m | 1V/m-800V/m | 2V/m-800V/m |
测量精度(含频率修正) | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±2.0dB |
各向同性偏差@200MHz | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
线性度 | ±0.8dB | ±0.8dB | ±0.8dB | ±0.8dB |
损坏电平 | >1000V/m | >1000V/m | >1000V/m | >1000V/m |
数据获取 | X,Y,Z轴,三轴综合 | |||
响应时间 | ≤20ms | |||
采样率 | ≥50Hz | |||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |||
尺寸(mm*mm*mm) | 83*76*76 | 380*60*60 | 380*60*60 | 380*60*60 |
重量(g) | 220 | 185 | 175 | 175 |
防尘防水 | IP42 | |||
光纤接口 | ST/FC | |||
激光供电的场强监测系统
主机参数 | ||||
产品名称 | 场强监测仪(无探头供电) | |||
型号 | FM-1000-01 | FM-1000-02 | FM-1000-03 | FM-1000-04 |
功能 | 显示探头测试数据 | |||
通道数量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
显示屏 | 5英寸 | |||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |||
尺寸 | 140.6mm*384mm*370mm | |||
重量 | 约5kg | |||
控制接口 | LAN、232串口、GPIB | |||
功耗 | 约25W | |||
供电 | 220V市电 | |||
主机参数 | ||||
产品名称 | 场强监测仪(含激光供电模块) | |||
型号 | FM-1000S-01 | FM-1000S-02 | FM-1000S-03 | FM-1000S-04 |
功能 | 显示探头测试数据 | |||
通道数量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
激光供电输出通道 | 1 | 2 | 3 | 4 |
显示屏 | 5英寸 | |||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |||
尺寸 | 140.6mm*384mm*370mm | |||
重量 | 约5kg | |||
控制接口 | LAN、232串口、GPIB | |||
功耗 | 约35W | |||
供电 | 220V市电 | |||
探头参数 | ||||
项目 | 可选探头 | |||
探头型号 | EMS-02S | EMS-18S | EMS-40S | EMS-50S |
频率范围 | 9kHz-200MHz | 200MHz-18GHz | 200MHz-40GHz | 200MHz-50GHz |
测量范围 | 2V/m-600V/m | 2V/m-800V/m | 2V/m-800V/m | 2V/m-800V/m |
测量精度(含频率修正) | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
各向同性偏差@200MHz | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
线性度 | ±0.8dB | ±0.8dB | ±0.8dB | ±0.8dB |
损坏电平 | 1000V/m | 1000V/m | 1000Vm | 1000V/m |
数据获取 | 数据获取 | |||
响应时间 | ≤20ms | |||
采样率 | ≥50Hz | |||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |||
尺寸 (mm*mm*mm) | 83*76*76 | 380*60*60 | 380*60*60 | 380*60*60 |
重量(g) | 220 | 210 | 200 | 210 |
防尘防水 | IP42 | |||
光纤接口 | ST/FC | |||
供电方式 | 光纤激光供电 | |||
*设备参数如有更新,恕不另行通知;可根据客户实际需求进行定制。
Copyright 2013 Beijing Safety Test Technology Co.,Ltd. Tel: +86-10-84927284